Наша команда обеспечивает полный цикл:
от подготовки объекта до отчётности, сдачи, обслуживания, реагирования и ведения доходности.
Мы превращаем вашу недвижимость в управляемый актив.
Модель | Для кого подходит | Особенности |
Fix Income | Инвесторы, кому важна стабильность | Фиксированная сумма каждый месяц |
Revenue Share | Те, кто хочет участвовать в прибыли | До 75% дохода — собственнику |
Hybrid Model | Баланс: минимум — фикс, плюс бонус | Комбинация гарантии и премии |
Управление с выкупом | Для нерезидентов с планом перепродажи | Договор с правом продажи от имени клиента |
Мы знаем схемы доступа, охрану, стандарты управляющих компаний — это позволяет работать в обход бюрократии и не терять гостей.
💰 Примеры расчётов:
Объект | Модель | Доход клиенту (в мес) | Комментарий |
Студия ORBI (38 м²) | Revenue Share | $360–$520 | Высокий сезон, от 18 ночей |
NEXT Orange (40 м²) | Hybrid | $250 + 35% от дохода | Гарант + премия при загрузке >60% |
Коттедж в Чакви (120 м²) | Revenue Share | $900–1,300 | Через Booking, с рекламной поддержкой |
📍 Для кого подходит:
Оставьте заявку — мы проведём аудит вашего объекта и предложим 2 сценария управления.
Первый отчёт — через 30 дней.